
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Nov 2026 | Minggu | GRMN - 041 | 4357 |
| 2 | 07 Nov 2026 | Sabtu | GRMN - 040 | 3840 |
| 3 | 06 Nov 2026 | Jumat | GRMN - 039 | 9436 |
| 4 | 05 Nov 2026 | Kamis | GRMN - 038 | 1835 |
| 5 | 04 Nov 2026 | Rabu | GRMN - 037 | 2578 |
| 6 | 03 Nov 2026 | Selasa | GRMN - 036 | 1598 |
| 7 | 02 Nov 2026 | Senin | GRMN - 035 | 6304 |
| 8 | 01 Nov 2026 | Minggu | GRMN - 034 | 6105 |
| 9 | 31 Oct 2026 | Sabtu | GRMN - 033 | 6732 |
| 10 | 30 Oct 2026 | Jumat | GRMN - 032 | 3542 |
