
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Nov 2026 | Sabtu | SWISS - 139 | 8448 |
| 2 | 06 Nov 2026 | Jumat | SWISS - 138 | 2628 |
| 3 | 05 Nov 2026 | Kamis | SWISS - 137 | 3467 |
| 4 | 04 Nov 2026 | Rabu | SWISS - 136 | 9274 |
| 5 | 03 Nov 2026 | Selasa | SWISS - 135 | 1866 |
| 6 | 02 Nov 2026 | Senin | SWISS - 134 | 7313 |
| 7 | 01 Nov 2026 | Minggu | SWISS - 133 | 7622 |
| 8 | 31 Oct 2026 | Sabtu | SWISS - 132 | 1034 |
| 9 | 30 Oct 2026 | Jumat | SWISS - 131 | 1094 |
| 10 | 29 Oct 2026 | Kamis | SWISS - 130 | 2901 |
